Rinconada El Salto #1005, Dpto. 404
Visítanos.
Molino de carga para dos procedimiento de molienda distintos:
Molienda por impacto de materiales duros, quebradizos o frágilles mediante el empleo de un batidor de
acero inoxidable. Este batidor puede utilizarse hasta una dureza Mohs de 6 (incluido en el suministro).
Molienda por corte de materiales blandos y fibrosos mediante cuchilla de corte (no incluida en el
suministro).
volumen útil de 80 ml (incluido en el suministro), que permite triturar materiales de molienda con
nitrógeno líquido directamente en el espacio de molienda
Tipo de proceso | lote |
Principio de funcionamiento | corte/impacto |
Potencia del consumo del motor | 160 W |
Potencia del suministro del motor | 100 W |
Velocidad max. | 28000 rpm |
Velocidad circunferencial max. | 53 m/s |
Volumen utilizable max. | 80 ml |
Solidez del producto max. | 6 Mohs |
Max. tamaño en grano del producto | 10 mm |
Material del batidor/cuchilla | acero inoxidable 1.4034 |
Compartimiento que muele el material | acero inoxidable 1.4571 |
Tiempo de conexión | 1 min |
Tiempo de desconexión | 10 min |
El producto puede enfriarse en el compartimiento con hielo seco | sí |
El producto puede enfriarse en el compartimiento con nitrógeno líquido | sí |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 85 x 240 x 85 mm |
Peso | 1.5 kg |
Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C |
Humedad relativa permitida | 80 % |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 43 |
Voltaje | 220 – 230 / 100 – 115 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo de energía | 160 W |
Molino de carga para moler sustancias duras o quebradizas en seco y con pocas pérdidas.
Tipo de proceso | lote |
Principio de funcionamiento | corte/impacto |
Potencia del consumo del motor | 450 W |
Potencia del suministro del motor | 225 W |
Velocidad max. | 20000 rpm |
Velocidad circunferencial max. | 72 m/s |
Volumen utilizable max. | 250 ml |
Solidez del producto max. | 5 Mohs |
Max. tamaño en grano del producto | 7 mm |
Material del batidor/cuchilla | acero inoxidable 1.4034 |
Compartimiento que muele el material | acero inoxidable 1.4301 |
Tiempo de conexión | 7 min |
Tiempo de desconexión | 10 min |
El compartimiento donde se muele, puede enfriarse con agua | sí |
El producto puede enfriarse en el compartimiento con hielo seco | sí |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 170 x 350 x 170 mm |
Peso | 6.6 kg |
Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C |
Humedad relativa permitida | 80 % |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 21 |
Voltaje | 230 / 115 / 100 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo de energía | 550 W |
La novedad a nivel mundial Tube Mill control es un molino de carga con cámaras de molienda descartables. Elimina la posibilidad de contaminaciones cruzadas y las tareas de limpieza. La cámara de molienda y la tapa son transparentes para que los ensayos de molienda puedan ser observados en todo momento. El molino puede utilizarse en conjunto con materiales duros (dureza de hasta 5 Mohs), secos y quebradizos. Es especialmente adecuado para moler semillas, como por ejemplo maíz y trigo. La seguridad fue uno de los factores determinantes a la hora de diseñar este molino. El molino funciona únicamente con la tapa cerrada. Si la cámara de molienda no ha sido insertada o cerrada correctamente, la unidad de mando mostrará un mensaje de error y la unidad no arrancará. Durante el funcionamiento no se puede abrir la cámara de molienda. La unidad y las cámaras de molienda están protegidos con un sello de laberinto. El polvo no puede fugarse de la cámara ni penetrar en la unidad.
Tipo de proceso | lote |
Principio de funcionamiento | corte/impacto |
Potencia del consumo del motor | 100 W |
Potencia del suministro del motor | 80 W |
Rango de velocidad | 5000 – 25000 rpm |
desviación de velocidad | 2 ±% |
Velocidad circunferencial max. | 65 m/s |
Volumen utilizable max. | 40 ml |
Solidez del producto max. | 5 Mohs |
Max. tamaño en grano del producto | 10 mm |
Tiempo de conexión | 3 min |
El producto puede enfriarse en el compartimiento con hielo seco | sí |
Dimensiones (An x Al x Pr) | 180 x 170 x 300 mm |
Peso | 2.7 kg |
Temperatura ambiental permitida | 5 – 40 °C |
Humedad relativa permitida | 80 % |
Clase de protección de acuerdo al DIN EN 60529 | IP 30 |
Interfaz de USB | sí |
Voltaje | 220 – 240 / 100 – 120 V |
Frecuencia | 50/60 Hz |
Consumo de energía | 100 W |
IKA-Werke son líderes del mercado en tecnología de laboratorio y análisis.
IKA presenta el primer sistema de molienda desechable del mundo-Tube Mill- para obtener resultados de molienda seguro, con cámaras de molienda descartables, inmediato y preciso. Su diseño único y compacto hace que la unidad le ahorre espacio y sea ultra portátil. La cámara de molienda desechable elimina la posibilidad de contaminación.
Cuenta además con Modelos para molienda básica y de materiales más fibrosos, con la posibilidad de utilizar Nitrógeno líquido para muestras más complejas.
Puede ver el Catálogo de Molinos para Laboratorio en el siguiente link:
Para envío de información o cotizaciones comuníquese con nosotros a contacto@labdelivery.cl
Visítanos.
Escríbenos
Llámanos
Contáctanos en el formulario
Nuestro objetivo es dedicarnos integralmente a su necesidad particular, ofreciendo un servicio personalizado y priorizando la continuidad y rapidez de este.